快猴单机游戏网:603838_603838要退市
据证券时报数据中心统计,截至9月8日收盘,上证指数报3170.45点,上涨90.03点,涨幅2.92%;深证成指报10320.23点,涨328.46点,涨幅3.28%;创业板指数报10320.23点,涨328.46点,涨幅3.28%; 2001.16点,同比增长107.64点,涨幅5.68%。个股方面,今日30只A股换手率超过20%。
9月8日两市换手率最高个股名单
证券代码证券简称收盘价(元) 换手率
(%)报价变化
(%)
603198 欢迎酒40.93 41.40 3.57
603223 亨通股份29.81 35.67 10.00
002770 科迪乳业20.01 33.27 10.01
300464 星辉精密33.00 32.55 6.83
002703 浙江石宝28.86 32.49 -8.70
603199 九华旅游45.81 31.37 -0.72
002211 宏达新材料6.67 31.15 -8.25
002346 浙众股份13.55 29.84 -5.11
603022 新通联36.77 28.86 5.66
603838 石材有限公司28.61 27.78 10.00
300489 中国飞机制造集团有限公司56.61 27.12 10.01
300481 濮阳汇成29.88 25.61 10.01
603085 天成自控30.98 25.48 10.01
300292 吴通通信29.59 25.29 5.08
601968 宝钢包装13.21 24.85 9.99
601368 绿城水务16.64 24.62 9.98
603227 雪峰科技21.68 24.27 4.78
002740 艾迪尔43.28 23.36 9.99
300480 广利科技39.13 23.21 10.01
300419 浩丰科技86.76 23.17 10.00
300377 赢时赢54.77 22.90 10.00
603117 万林股份22.32 22.36 10.00
603066 银飞存储31.25 22.34 10.00
300380安硕资讯47.19 22.13 10.00
600095 哈萨克斯坦9.19 21.69 10.06
002752 盛兴股份29.10 21.62 0.94
300487 蓝晓科技38.23 21.60 10.01
603669 灵康药业30.55 20.38 3.59
603589 口子角34.57 20.18 9.99
603116红蜻蜓29.68 20.12 9.72
本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:3183984895@qq.com