002229_002229股票
交易所最新数据显示,截至8月22日,两市融资余额为8956.32亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 占流通市值比例(%)
600218 全柴动力(600218,股吧) 9.26 24.35%
300128 锦富新材 11.15 22.86%
002148 北纬通信(002148,股吧) 8.03 19.50%
300077 国民技术 17.88 19.13%
300093 金刚玻璃 8.59 18.47%
300074 华平股份 8.30 18.40%
300228 富瑞特装 11.49 17.96%
002571 德力股份 6.94 17.90%
000996 中国中期(000996,股吧) 8.95 17.68%
300079 数码视讯 17.33 17.43%
300157 恒泰艾普 9.39 17.42%
000731 四川美丰(000731,股吧) 7.46 17.20%
002369 卓翼科技 8.34 16.98%
000697 炼石有色 15.97 16.67%
002460 赣锋锂业 28.22 16.41%
002070 众和股份(002070,股吧) 18.70 16.40%
002313 日海通讯(002313,股吧) 11.66 16.24%
002067 景兴纸业(002067,股吧) 11.74 16.15%
000554 泰山石油(000554,股吧) 5.15 16.13%
300355 蒙草生态 6.30 16.04%
002312 三泰控股 14.25 16.00%
300053 欧比特(300053,股吧) 10.61 15.87%
002474 榕基软件 10.90 15.86%
300170 汉得信息 13.36 15.43%
600756 浪潮软件(600756,股吧) 12.33 15.35%
600470 六国化工(600470,股吧) 5.66 15.08%
600260 凯乐科技(600260,股吧) 12.73 15.07%
000851 高鸿股份(000851,股吧) 11.99 15.05%
002229 鸿博股份(002229,股吧) 7.42 14.89%
600692 亚通股份(600692,股吧) 6.04 14.88%
数据来源:东方财富Choice数据
当前位置:首页 > Good Luck To You!
本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:3183984895@qq.com