• 微信
申请必下不看征信,24小时客服在线-点我申请 为数不多的不查征信,不上征信口子-点我申请 申请必下不看征信,24小时客服在线-点我申请
您当前的位置: 首页 > 商业

华夏基金所有基金一览

作者:开开时间:2024-08-01 13:16:15 阅读数: +人阅读

  华夏基金所有基金列表: 基金简称基金代码净值日期净值

  累计净资产

  增加或减少

  成立时间

  订阅状态

  赎回状态固定投资状态

  网上交易新闻

  中国市场精选组合000011 2013-03-04 8.485 12.165 -1.16% 2004-08-11 开盘

  中国工业股票(LOF) 160314 2013-03-04 0.883 4.007 -2.54% 2007-11-22 凯凯凯

  华夏红利组合* 002011 2013-03-04 1.465 3.938 -2.79% 2005-06-30 停牌——

  中收益股票288002 2013-03-04 2.371 3.771 -3.18% 2005-11-17 开盘

  中国回报混合型002001 2013-03-04 1.411 3.528 -1.60% 2003-09-05 凯凯凯

  中国蓝筹混合股(LOF) 160311 2013-03-04 0.781 3.325 -3.46% 2007-04-24 凯凯凯

  中国经典混合288001 2013-03-04 0.992 3.132 -1.98% 2004-03-15 凯凯凯

  华夏成长组合000001 2013-03-04 1.011 3.112 -2.60% 2001-12-18 开开开

  华夏华夏二号混合002021 2013-03-04 1.206 2.521 -1.55% 2006-08-14 开开开

  华夏上证50ETF 510050 2013-03-04 1.843 2.413 -5.15% 2004-12-30 开盘及停牌—— ——

  中国优势成长股* 000021 2013-03-04 1.181 2.351 -1.91% 2006-11-24 停牌——

  中国策略组合002031 2013-03-04 1.729 2.329 -2.21% 2008-10-23 开开开

  华夏中小企业ETF 159902 2013-03-04 2.147 2.247 -2.72% 2006-06-08 开盘及停牌——

  中国稳健增长组合519029 2013-03-04 1.314 2.019 -2.45% 2006-08-09 凯凯凯

  中债A/B 001001 2013-03-04 1.082 1.672 0.09% 2002-10-23 开开开

  中债C 001003 2013-03-04 1.074 1.644 0.09% 2002-10-23 开开开

  中信稳定双息债券288102 2013-03-04 1.0472 1.5972 0.11% 2006-07-20 开开开

  华望债A 001011 2013-03-04 1.084 1.324 -0.28% 2008-03-10 开开开

  华望债C 001013 2013-03-04 1.076 1.306 -0.28% 2008-03-10 开开开

  华兴资本000031 2013-03-04 1.170 1.170 -2.66% 2007-09-10 开业

  华夏亚洲债中国指数A 001021 2013-03-04 1.075 1.075 0.09% 2011-05-25 开盘

  华夏亚洲债中国指数C 001023 2013-03-04 1.067 1.067 0.00% 2011-05-25 开盘

  华夏沪深300ETF 510330 2013-03-04 2.5483 1.0431 -4.62% 2012-12-25 开盘停牌—— ——

  中国安康债A 001031 2013-03-04 1.031 1.031 -1.34% 2012-09-11 开开开

  中国安康债券C 001033 2013-03-04 1.029 1.029 -1.34% 2012-09-11 开开开

  华夏恒生ETF 159920 2013-03-04 1.0262 1.0262 -1.44% 2012-08-09 开盘及停牌—— ——

  华夏恒生ETF连接000071 2013-03-04 1.011 1.011 -1.37% 2012-08-21 开盘

  华夏预期年化收益债券(QDII)A 001061 2013-03-01 1.011 1.011 0.10% 2012-12-07 开开开

  华夏预期年化收益债券(QDII)C 001063 2013-03-01 1.010 1.010 0.10% 2012-12-07 开开开

  中国环球股票(QDII) 000041 2013-03-01 0.798 0.798 -0.13% 2007-10-09 开开开

  中国盛世股份000061 2013-03-04 0.752 0.752 -4.33% 2009-12-11 开盘

  华夏沪深300ETF链接(原华夏沪深300指数) 000051 2013-03-04 0.747 0.747 -4.48% 2009-07-10 开盘开盘开盘

  中国A类债券预期年化收益率(美元) 001065 2013-03-01 0.1610 0.1610 0.06% 2012-12-07 开开开—— ——

  华夏恒生ETF链接(美元) 000075 2013-03-04 0.1609 0.1609 -1.41% 2012-08-21 开盘—— ——

  基金简称基金代码净值日预计万股年化收益率

  (元)7天历史年化

  预期年化收益率(%) 30天历史预期年化收益率(%) 历史预期年化收益率(%) 成立日期申购状态赎回状态定投状态网上交易新闻

  中国现金加元003003 2013-03-04 0.9587 3.568 3.623 3.843 2004-04-07 开盘开盘[ p ] 开盘

  中币(原中信货币)A 288101 2013-03-04 0.9335 3.396 3.469 3.824 2005-04-20 开盘[p ] ] 开盘开盘

  华夏币(原中信币) B 288201 2013-03-04 0.9996 3.649 3.717 4.075 2012-12-10 开[p ] ] 开开

  基金简称基金代码净值日期预计百万股年化收益

  (元)7天历史年化

  预期年化收益率(%) 30天历史预期年化收益率(%) 历史预期年化收益率(%) 成立日期申购状态赎回状态定投状态网上交易新闻

  中国保证金货币A 519800 2013-03-04 1.4798 3.460 3.544 3.544 2013-02-04 开盘开盘[p ] ] 暂停—— ——

  中国保证金货币B 519801 2013-03-04 1.6480 4.105 4.154 4.154 2013-02-04 开盘开盘[p ] ] 暂停—— ——

  基金简称基金代码净值日期预期万股年化收益

  (元)7天历史年化

华夏基金所有基金一览

  预期年化收益率(%) 经营期内历史年化收益率

  预计年化收益率(%) 成立日期申购情况赎回情况固定投资情况网上交易新闻

  华夏理财30天A 001057 2013-03-04 1.7571 5.475 4.037[p] 2012-10-24 开盘停牌——

  中国理财30天B 001058 2013-03-04 1.8233 5.719 4.277[p] 2012-10-24 开盘停牌——

  华夏理财21天A 001077 2013-03-04 0.8579 3.358 --[ p ] 2013-01-22 开盘停牌——

  中国理财21天B 001078 2013-03-04 0.9368 3.647 --[ p ] 2013-01-22 开盘停牌——

  经营期开始日经营期终止日经营期历史预期年化收益率(%)

  2013-02-05 2013-03-04 4.037

  经营期开始日经营期终止日经营期历史预期年化收益率(%)

  2013-02-05 2013-03-04 4.277

  基金简称基金代码净值日期净值累计净值成立日期到期日期固定投资状况交易状况

  华夏兴华收盘500008 2013-03-01 1.0085 5.3425 1998-04-28 2013-04-28 —— 交易所交易[x ]

  中国银河收盘500018 2013-03-01 0.9890 3.4220 1999-07-14 2014-07-14 —— 交易所交易[x ]

  当前位置:首页 > Good Luck To You!

本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:3183984895@qq.com

佳鑫工作室

当你还撑不起你的梦想时,就要去奋斗。如果缘分安排我们相遇,请不要让她擦肩而过。我们一起奋斗!