000768资金流向_大盘资金流向查询
据证券时报新股市大数据媒体“数据宝”统计,今日上证指数收盘于2988.09点,涨跌幅-0.95%;创业板指数收于2239.00点,涨跌0.23%。两市共有943只股票上涨,1574只股票下跌。今日主力资金净流量-102.26亿元,累计净流入股票878只,累计净流出股票1712只。净流入最多的是中国有色、上海沪工、康得新三只个股。惠球科技、赣锋锂业、国轩高科等三只个股净流出最多。 (数据宝库)
点击查看更多资金流向数据
今日主要资金净流入个股排名
证券代码
证券简称
最新价格
每日涨跌
(%)
今日主力
净流入
(亿元)
000758 中国有色集团10.24 9.99 3.81
603131 上海沪工107.55 10.00 2.02
002450 康德新18.19 4.72 1.93
002673 西部证券26.21 2.18 1.80
603026 石大生化47.16 10.01 1.69
000858 五粮液35.70 2.53 1.39
002791 建朗五金61.60 4.62 1.15
002313 日海通信21.90 9.99 1.11
002390 新邦药业11.84 8.82 1.07
600893 中航电力38.55 2.83 0.86
300228 古井特装18.09 6.54 0.79
600176 中国巨石10.86 10.03 0.77
002639 雪人股份13.15 10.04 0.75
600030 中信证券16.59 -0.06 0.75
603166 福达股份22.13 5.23 0.71
603268 松发股份47.48 2.50 0.66
300177 中国海达17.51 9.99 0.64
000970 中科三环16.35 2.00 0.64
600999 招商证券17.31 -0.86 0.61
600855 航天长丰34.99 7.66 0.60
今日主要净流出个股排名
证券代码
证券简称
最新价格
每日涨跌
(%)
今日主力
净流出
(亿元)
600556 汇球科技15.64 9.99 -7.75
002460 赣锋锂业37.39 -0.69 -2.87
002074 国轩高科41.61 -4.12 -1.80
002466 天齐锂业44.42 -3.46 -1.80
002407 多氟聚42.50 -3.10 -1.77
000002 万科A 18.75 -0.37 -1.40
000768 中航飞机24.40 -0.61 -1.37
600489 中金黄金14.65 0.07 -1.36
601318 中国平安31.78 -0.53 -1.34
600519 贵州茅台309.91 -2.21 -1.25
002428 云南锗业17.85 -5.05 -1.24
300340 科恒股份76.19 -9.99 -1.24
601611 中国核工程建设22.05 -2.52 -1.14
300014 亿纬锂能49.13 -5.25 -1.14
600547 山东黄金46.53 -3.48 -1.10
000536 华英科技15.49 -6.18 -1.08
002340 绿美9.18 -4.38 -1.03
300432 富林精密40.90 -2.97 -1.02
600459 贵烟铂业33.40 -3.47 -0.99
002474 融济软件18.14 -3.61 -0.99
本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:3183984895@qq.com